Актуальные цены в гостевом доме Заозерного "Лев" на 2026 год представлены на нашем сайте. Цены в таблицы указаны с учетом скидки.
Скидка составляет от 30% - спеши бронировать сезон 2026.
| Стоимость в рублях за комнату в сутки. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория комнаты | 10.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 28.08 | 29.08 - 15.09 | 16.09 - 30.09 |
| Большая 2-местная комната | 36002520 | 44003080 | 52003640 | 62004340 | 52003640 | 44003080 |
| Комната с кроватью размера queen-size и видом на бассейн | 45003150 | 55003850 | 62004340 | 71004970 | 62004340 | 55003850 |
| 2-местная комната эконом-класса с 1 кроватью | 34002380 | 43003010 | 50003500 | 59004130 | 50003500 | 43003010 |
| Большая 2-местная комната c 1 кроватью или 2 отдельными кроватями | 36002520 | 44003080 | 52003640 | 62004340 | 52003640 | 45003150 |
| 3-местная комната с видом на бассейн | 45003150 | 55003850 | 62004340 | 71004970 | 62004340 | 55003850 |
| Улучшенная семейная комната | 45003150 | 55003850 | 62004340 | 71004970 | 62004340 | 55003850 |
| Люкс большой трехкомнатный | 140009800 | 1760012320 | 2000014000 | 2400016800 | 2000014000 | 1760012320 |
| Люкс малый трехкомнатный | 110007700 | 132009240 | 1560010920 | 1860013020 | 1560010920 | 132009240 |
| Люкс двухкомнатный | 80005600 | 99006930 | 114007980 | 133009310 | 114007980 | 99006930 |
Цены гостевого дома Евпатории в праздничные дни
| Категория комнаты | 31.12 - 07.01 | 13.01 - 14.01 | 14.02 - 15.02 | 23.02 - 24.02 | 08.03 - 09.03 | 01.05 - 10.05 |
| Большая 2-местная комната | 43003010 | |||||
| Комната с кроватью размера "queen-size" и видом на бассейн | 48003360 | |||||
| 2-местная комната эконом-класса с 1 кроватью | 37002590 | |||||
| Большая 2-местная комната c 1 кроватью или 2 отдельными кроватями | 43003010 | |||||
| 3-местная комната с видом на бассейн | 48003360 | |||||
| Улучшенная семейная комната | 48003360 | |||||
| Люкс большой трехкомнатный | 1700011900 | |||||
| Люкс малый трехкомнатный | 130009100 | |||||
| Люкс двухкомнатный | 90006300 | |||||