Актуальные цены в гостевом доме Заозерного "Лев" на 2023 год представлены на нашем сайте. Цены в таблицы указаны без учета скидки по акции "Раннее бронирование".
Стоимость в рублях за комнату в сутки. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория комнаты | 10.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 28.08 | 29.08 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | Зимний период |
Большая 2-местная комната | 3600 | 4400 | 5200 | 6200 | 5200 | 4400 | 3600 |
Комната с кроватью размера queen-size и видом на бассейн | 4500 | 5500 | 6200 | 7100 | 6200 | 5500 | 4500 |
2-местная комната эконом-класса с 1 кроватью | 3400 | 4300 | 5000 | 5900 | 5000 | 4300 | 3400 |
Большая 2-местная комната c 1 кроватью или 2 отдельными кроватями | 3600 | 4400 | 5200 | 6200 | 5200 | 4500 | 3600 |
3-местная комната с видом на бассейн | 4500 | 5500 | 6200 | 7100 | 6200 | 5500 | 4500 |
Улучшенная семейная комната | 4500 | 5500 | 6200 | 7100 | 6200 | 5500 | 4500 |
Люкс большой трехкомнатный | 14000 | 17600 | 20000 | 24000 | 20000 | 17600 | 14000 |
Люкс малый трехкомнатный | 11000 | 13200 | 15600 | 18600 | 15600 | 13200 | 11000 |
Люкс двухкомнатный | 8000 | 9900 | 11400 | 13300 | 11400 | 9900 | 8000 |
Цены гостевого дома Евпатории в праздничные дни
Категория комнаты | 31.12 - 07.01 | 13.01 - 14.01 | 14.02 - 15.02 | 23.02 - 24.02 | 08.03 - 09.03 | 01.05 - 10.05 |
Большая 2-местная комната | 4300 | |||||
Комната с кроватью размера "queen-size" и видом на бассейн | 4800 | |||||
2-местная комната эконом-класса с 1 кроватью | 3700 | |||||
Большая 2-местная комната c 1 кроватью или 2 отдельными кроватями | 4300 | |||||
3-местная комната с видом на бассейн | 4800 | |||||
Улучшенная семейная комната | 4800 | |||||
Люкс большой трехкомнатный | 17000 | |||||
Люкс малый трехкомнатный | 13000 | |||||
Люкс двухкомнатный | 9000 |